Jersey RMD Local 24/25
Size Charts
FÚTBOL AFICIONADO | LARGO | AXILA A AXILA | ||
S | 70 cm | 48-50 cm | ||
M | 72 cm | 51-53 cm | ||
L | 74 cm | 54-56 cm | ||
XL | 76 cm | 58-60 cm | ||
2XL | 78 cm | 62-64 cm | ||
FÚTBOL JUGADOR | LARGO | AXILA A AXILA | ||
S | 68 cm | 46-48 cm | ||
M | 70 cm | 49-51 cm | ||
L | 72 cm | 52-54 cm | ||
XL | 74 cm | 56-58 cm | ||
2XL | 76 cm | 60-62 cm | ||
NFL - AMERICANO (JERSEY AMPLIO) | LARGO | AXILA A AXILA | ||
S | 72 cm | 53-56 cm | ||
M | 75 cm | 57-60 cm | ||
L | 78 cm | 61-64 cm | ||
XL | 80 cm | 65-68 cm | ||
2XL | 84 cm | 69-72 cm | ||
3XL | 90 cm | 73-76 cm | ||
MLB - BEISBOL (JERSEY AMPLIO) | LARGO | AXILA A AXILA | ||
S | 72 cm | 53-56 cm | ||
M | 75 cm | 57-60 cm | ||
L | 78 cm | 61-64 cm | ||
XL | 80 cm | 65-68 cm | ||
2XL | 84 cm | 69-72 cm | ||
3XL | 90 cm | 73-76 cm | ||
KIDS - NIÑOS | EDAD | |||
16 | 2-3 años | |||
18 | 3-4 años | |||
20 | 4-5 años | |||
22 | 6-7 años | |||
24 | 8-9 años | |||
26 | 10-11 años | |||
28 | 12-13 años | |||
Nota importante:
Los tamaños pueden variar entre 2 y 3 centímetros debido a la medición manual. El tamaño indicado en la etiqueta puede diferir del que usted solicitó. Además, los jerseys de fútbol americano y béisbol tienen un ajuste amplio, por lo que recomendamos revisar nuestra guía de tallas o contactarnos a través de cualquiera de nuestros medios de atención para recibir asistencia.